推荐模型
推荐模型
目录中当前接受 tools 的文本模型,以及构成智能体账单的那两个数字。思维链模型会先推理再行动;把 reasoning_effort 设为 none 可在快速编辑时关掉它。价格实时来自 GET /v1/models。
| 模型 | 上下文 | 思维链 | 输入 / 100 万 | 输出 / 100 万 |
|---|---|---|---|---|
| Doubao Seed 2.0 Pro doubao-seed-2-pro | 256K | 支持 | $1.063 85 积分 | $5.10 408 积分 |
| Doubao Seed 2.0 Code doubao-seed-2-code | 256K | 支持 | $1.063 85 积分 | $5.10 408 积分 |
| Kimi K3 kimi-k3 | 1M | 不支持 | $2.463 197.028 积分 | $12.323 985.815 积分 |
| Claude Opus 5.5 claude-opus-5-5 | 200K | 不支持 | $1.836 146.88 积分 | $9.18 734.4 积分 |
| Claude Fable 5.1 claude-fable-5-1 | 200K | 不支持 | $21.25 1,700 积分 | $21.25 1,700 积分 |
| GPT-6 Astra gpt-6-astra | 128K | 不支持 | $0.85 68 积分 | $4.25 340 积分 |
| GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | 128K | 不支持 | $0.213 17 积分 | $2.125 170 积分 |
| Qwen3.8-Max qwen3.8-max | 1M | 不支持 | $1.734 138.718 积分 | $5.202 416.161 积分 |
金额按「Scale」套餐单价计算;API 实际扣的是积分价格。工具定义会计入 prompt token(每个工具约 40 个,外加 schema 大小)。
| 模型 id | 类型 | 上下文 / 分辨率 | 工具 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|---|---|
Doubao Seed 2.0 Pro doubao-seed-2-pro | 对话 | 256K | 支持 | 85 积分 / 100 万 token | 408 积分 / 100 万 token |
Doubao Seed 2.0 Code doubao-seed-2-code | 对话 | 256K | 支持 | 85 积分 / 100 万 token | 408 积分 / 100 万 token |
Kimi K3 kimi-k3 | 对话 | 1M | 支持 | 197.028 积分 / 100 万 token | 985.815 积分 / 100 万 token |
Claude Opus 5.5 claude-opus-5-5 | 对话 | 200K | 支持 | 146.88 积分 / 100 万 token | 734.4 积分 / 100 万 token |
Claude Fable 5.1 claude-fable-5-1 | 对话 | 200K | 支持 | 1,700 积分 / 100 万 token | 1,700 积分 / 100 万 token |
GPT-6 Astra gpt-6-astra | 对话 | 128K | 支持 | 68 积分 / 100 万 token | 340 积分 / 100 万 token |
GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | 对话 | 128K | 支持 | 17 积分 / 100 万 token | 170 积分 / 100 万 token |
Qwen3.8-Max qwen3.8-max | 对话 | 1M | 支持 | 138.718 积分 / 100 万 token | 416.161 积分 / 100 万 token |
把模型 id 直接复制进代码或智能体配置。实时取自 GET /v1/models——只列出你现在就能调用的模型。